DestinyNet 命理網



專業諮詢首選:命理網論命平台



議題選項
議題評分
#3317 - 1999-10-03 00:01:15 斗數命盤之宏觀分析(二) *****
gikawa 離線
飛龍在天
註冊: 1999-12-22
文章數: 447
來自: 台灣

[紫微斗數之統計分析之九-斗數命盤之宏觀分析(二) V1.0 1999/10/02 23:00 by gikawa]

在上一篇的統計分析裏, 不小心發現一件很有趣的事, 那就是依據生年年干與生月分類之
後, 赫然發現到生日日期的出現有其一定的規律性. 為了一探究竟? 於是將 262932 張命
盤全數製作出來, 並加以統計比對.

經過分析歸納之後, 按照十四主星的順序, 分別製做成十四張表格, 每一張表格皆以星曜
所在宮位 (即命宮) 作為縱軸, 並以生年年干做為橫軸, 而表格中的數目字則是生日日期.

由表格中的統計數據我們可以發現下列幾點重要之處:

一. 生日日期之變化, 可以歸納成下列十二組基本數據. 十二組數據依照命宮主星之不同
而分別對應相異的命宮支. 十二大組內部分別可細分為五小組, 這些小組所對應的縱
軸是生年年干. 小組內的日期數據是固定的, 且小組間有其一定之順序 (環形順序).

+--------+----+----+----+----+----+
| | 22 | 9 | 7 | 25 | 5 |
| 第一組 | 23 | 19 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 第二組 | 24 | 15 | 12 | 28 | 9 |
| | 25 | 25 | | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 第三組 | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| | 21 | 17 | | 13 | 26 |
| | | | | | 27 |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 |
| 第四組 | 17 | 14 | 8 | 11 | 5 |
| | 27 | 22 | | 17 | 28 |
| | | | | | 29 |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 第五組 | 9 | 12 | 7 | 18 | 15 |
| | 11 | 15 | 30 | 23 | 19 |
| | | 21 | | | 27 |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 第六組 | 12 | 16 | 9 | 24 | 20 |
| | 14 | 19 | | 29 | 24 |
| | | 25 | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 |
| 第七組 | 13 | 15 | 20 | 11 | 16 |
| | 25 | 17 | 23 | | 30 |
| | 29 | | 29 | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 |
| 第八組 | 18 | 18 | 24 | 13 | 22 |
| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 18 | 14 | 14 | 11 | 13 |
| 第九組 | 28 | 15 | 28 | 23 | 21 |
| | | | | | 23 |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 22 | 16 | 1 | 16 | 16 |
| 第十組 | | 17 | 20 | 28 | 24 |
| | | | | | 26 |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 |
| 第十組 | 26 | | 27 | | 19 |
| 一 | | | 29 | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+
| | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 |
| 第十組 | 13 | 26 | 30 | 30 | 21 |
| 二 | | | | | |
| | | | | | |
+--------+----+----+----+----+----+

二. 至於生年年干方面, 發現有重覆性產生, 因此得以簡化表格. 也就是甲己二年之生日
日期數據會相同, 乙庚二年相同, 丙辛二年相同, 丁壬二年相同, 戊癸二年相同.

三. 各小組內生日日期最少一個, 最多四個. 因此, 在紫微斗數統計分析之八中的宏觀分
析之日系星曜考量, 在此可以達成最小的分類數目, 其數目為:

144 x 10 x 12 x 6 x 4 = 414720

四. 表格所代表的意義為何?

我們可以利用這些表格, 以查表的方式, 找出命盤出現的日期. 以命宮紫微星在子為
例: 命宮在子, 紫微坐守的命盤, 只會出現每個月之中的固定幾日, 也就是 5, 7, 9,
19, 22, 23, 25 等七日. 至於其它的二十三個日子就不會有這種型態的命盤出現.

在這七個日期之中還可以依生年年干來細分, 甲己年干的年份只有在每個月 22, 23
兩日才會出現命宮紫微在子的命盤. 而在丙辛年干的年份之之中, 就只有在每個月 7
日才會出現此種命盤.

五. 注意事項:

[1] 本篇分析之所有資料皆採用農曆日期.

[2] 如有訛誤之處, 歡迎不吝來函指正.


[* 統計分析表格 *]

+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 9 | 7 | 25 | 5 | 0 | | | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 |
|紫微| 23 | 19 | | | | | |武曲| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | |
|在子| | | | | | | |在子| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | 27 | | 21 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | -2 |
|紫微| 24 | 15 | 12 | 28 | 9 | | |武曲| 9 | 24 | 20 | 12 | 16 | |
|在丑| 25 | 25 | | | | | |在丑| | 29 | 24 | 14 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | 25 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 |
|紫微| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |武曲| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在寅| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在寅| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | 27 | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | +1 |
|紫微| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | | |武曲| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在卯| 27 | 22 | | 17 | 28 | | |在卯| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | | | 13 | 18 | 14 | 14 | 11 | +1 |
|紫微| 9 | 12 | 7 | 18 | 15 | | |武曲| 21 | 28 | 15 | 28 | 23 | |
|在辰| 11 | 15 | 30 | 23 | 19 | | |在辰| 23 | | | | | |
| | | 21 | | | 27 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | | | 16 | 22 | 16 | 1 | 16 | +1 |
|紫微| 12 | 16 | 9 | 24 | 20 | | |武曲| 24 | | 17 | 20 | 28 | |
|在巳| 14 | 19 | | 29 | 24 | | |在巳| 26 | | | | | |
| | | 25 | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | | | 21 | 19 | 26 | 18 | 7 | -1 |
|紫微| 13 | 15 | 20 | 11 | 16 | | |武曲| | 27 | | 19 | 26 | |
|在午| 25 | 17 | 23 | | 30 | | |在午| | 29 | | | | |
| | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 | 0 | | | 2 | 22 | 1 | 20 | 3 | -1 |
|紫微| 18 | 18 | 24 | 13 | 22 | | |武曲| 26 | 30 | 30 | 21 | 13 | |
|在未| 30 | 20 | 27 | | | | |在未| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 18 | 14 | 14 | 11 | 13 | 0 | | | 5 | 22 | 9 | 7 | 25 | +1 |
|紫微| 28 | 15 | 28 | 23 | 21 | | |武曲| | 23 | 19 | | | |
|在申| | | | | 23 | | |在申| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | | | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | +1 |
|紫微| | 17 | 20 | 28 | 24 | | |武曲| 9 | 24 | 15 | 12 | 28 | |
|在酉| | | | | 26 | | |在酉| | 25 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 | 0 | | | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 |
|紫微| 26 | | 27 | | 19 | | |武曲| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | |
|在戌| | | 29 | | | | |在戌| 21 | 17 | | 13 | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | 27 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 0 | | | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | +0 |
|紫微| 13 | 26 | 30 | 30 | 21 | | |武曲| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | |
|在亥| | | | | | | |在亥| 27 | 22 | | 17 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | 29 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+

+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | -2 |
|天機| 24 | 15 | 12 | 28 | 9 | | |天同| 9 | 24 | 20 | 12 | 16 | |
|在子| 25 | 25 | | | | | |在子| | 29 | 24 | 14 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | 25 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | +1 | | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | +2 |
|天機| 3 | 11 | 9 | 5 | 7 | | |天同| 11 | 16 | 13 | 15 | 20 | |
|在丑| 26 | 21 | 17 | | 13 | | |在丑| | 30 | 25 | 17 | 23 | |
| | 27 | | | | | | | | | | 29 | | 29 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | +1 |
|天機| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | | |天同| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在寅| 27 | 22 | | 17 | 28 | | |在寅| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | +2 | | | 14 | 11 | 13 | 18 | 14 | -2 |
|天機| 18 | 15 | 9 | 12 | 7 | | |天同| 28 | 23 | 21 | 28 | 15 | |
|在卯| 23 | 19 | 11 | 15 | 30 | | |在卯| | | 23 | | | |
| | | 27 | | 21 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | | | 16 | 22 | 16 | 1 | 16 | +1 |
|天機| 12 | 16 | 9 | 24 | 20 | | |天同| 24 | | 17 | 20 | 28 | |
|在辰| 14 | 19 | | 29 | 24 | | |在辰| 26 | | | | | |
| | | 25 | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | -1 | | | 19 | 26 | 18 | 7 | 21 | -2 |
|天機| 15 | 20 | 11 | 16 | 13 | | |天同| 27 | | 19 | 26 | | |
|在巳| 17 | 23 | | 30 | 25 | | |在巳| 29 | | | | | |
| | | 29 | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 10 | 14 | 12 | 8 | 0 | | | 2 | 22 | 1 | 20 | 3 | -1 |
|天機| 18 | 18 | 24 | 13 | 22 | | |天同| 26 | 30 | 30 | 21 | 13 | |
|在午| 30 | 20 | 27 | | | | |在午| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 11 | 13 | 18 | 14 | 14 | +2 | | | 7 | 25 | 5 | 22 | 9 | -2 |
|天機| 23 | 21 | 28 | 15 | 28 | | |天同| | | | 23 | 19 | |
|在未| | 23 | | | | | |在未| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | | | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | +1 |
|天機| | 17 | 20 | 28 | 24 | | |天同| 9 | 24 | 15 | 12 | 28 | |
|在申| | | | | 26 | | |在申| | 25 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 26 | 18 | 7 | 21 | 19 | +2 | | | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | +2 |
|天機| | 19 | 26 | | 27 | | |天同| 7 | 3 | 11 | 9 | 5 | |
|在酉| | | | | 29 | | |在酉| 13 | 26 | 21 | 17 | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 0 | | | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | +0 |
|天機| 13 | 26 | 30 | 30 | 21 | | |天同| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | |
|在戌| | | | | | | |在戌| 27 | 22 | | 17 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | 29 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 9 | 7 | 25 | 5 | 22 | -1 | | | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | +2 |
|天機| 19 | | | | 23 | | |天同| 18 | 15 | 9 | 12 | 7 | |
|在亥| | | | | | | |在亥| 23 | 19 | 11 | 15 | 30 | |
| | | | | | | | | | | 27 | | 21 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+

+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | +1 | | | 14 | 14 | 11 | 13 | 18 | -1 |
|太陽| 5 | 17 | 14 | 8 | 11 | | |廉貞| 15 | 28 | 23 | 21 | 28 | |
|在子| 28 | 27 | 22 | | 17 | | |在子| | | | 23 | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 | | | 16 | 1 | 16 | 16 | 22 | -1 |
|太陽| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | | |廉貞| 17 | 20 | 28 | 24 | | |
|在丑| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | | |在丑| | | | 26 | | |
| | | | 27 | | 21 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | +2 | | | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 | +0 |
|太陽| 24 | 20 | 12 | 16 | 9 | | |廉貞| 26 | | 27 | | 19 | |
|在寅| 29 | 24 | 14 | 19 | | | |在寅| | | 29 | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 | | | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | +0 |
|太陽| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | | |廉貞| 13 | 26 | 30 | 30 | 21 | |
|在卯| 30 | 25 | 17 | 23 | | | |在卯| | | | | | |
| | | 29 | | 29 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 10 | 14 | 12 | 8 | 6 | -1 | | | 25 | 5 | 22 | 9 | 7 | +2 |
|太陽| 18 | 24 | 13 | 22 | 18 | | |廉貞| | | 23 | 19 | | |
|在辰| 20 | 27 | | | 30 | | |在辰| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 13 | 18 | 14 | 14 | 11 | +1 | | | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +2 |
|太陽| 21 | 28 | 15 | 28 | 23 | | |廉貞| 28 | 9 | 24 | 15 | 12 | |
|在巳| 23 | | | | | | |在巳| | | 25 | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 16 | 16 | 22 | 16 | 1 | +2 | | | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | -1 |
|太陽| 28 | 24 | | 17 | 20 | | |廉貞| 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | |
|在午| | 26 | | | | | |在午| 17 | | 13 | 26 | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 21 | 19 | 26 | 18 | 7 | -1 | | | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | -1 |
|太陽| | 27 | | 19 | 26 | | |廉貞| 14 | 8 | 11 | 5 | 17 | |
|在未| | 29 | | | | | |在未| 22 | | 17 | 28 | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 1 | 20 | 3 | 2 | 22 | +2 | | | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | -1 |
|太陽| 30 | 21 | 13 | 26 | 30 | | |廉貞| 12 | 7 | 18 | 15 | 9 | |
|在申| | | | | | | |在申| 15 | 30 | 23 | 19 | 11 | |
| | | | | | | | | | 21 | | | 27 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 5 | 22 | 9 | 7 | 25 | +1 | | | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | -1 |
|太陽| | 23 | 19 | | | | |廉貞| 16 | 9 | 24 | 20 | 12 | |
|在酉| | | | | | | |在酉| 19 | | 29 | 24 | 14 | |
| | | | | | | | | | 25 | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 |
|太陽| 15 | 12 | 28 | 9 | 24 | | |廉貞| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在戌| 25 | | | | 25 | | |在戌| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | +1 |
|太陽| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |廉貞| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在亥| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在亥| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 27 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+

+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -2 | | | 14 | 14 | 11 | 13 | 18 | -1 |
|天府| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | | |天相| 15 | 28 | 23 | 21 | 28 | |
|在子| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | | |在子| | | | 23 | | |
| | | | 27 | | 21 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | +1 | | | 12 | 8 | 6 | 10 | 14 | -1 |
|天府| 5 | 17 | 14 | 8 | 11 | | |天相| 13 | 22 | 18 | 18 | 24 | |
|在丑| 28 | 27 | 22 | | 17 | | |在丑| | | 30 | 20 | 27 | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +0 |
|天府| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |天相| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在寅| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在寅| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | 27 | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | | | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | +0 |
|天府| 15 | 12 | 28 | 9 | 24 | | |天相| 24 | 20 | 12 | 16 | 9 | |
|在卯| 25 | | | | 25 | | |在卯| 29 | 24 | 14 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | | | 25 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 25 | 5 | 22 | 9 | 7 | +2 | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | +2 |
|天府| | | 23 | 19 | | | |天相| 9 | 12 | 7 | 18 | 15 | |
|在辰| | | | | | | |在辰| 11 | 15 | 30 | 23 | 19 | |
| | | | | | | | | | | 21 | | | 27 | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 22 | 1 | 20 | 3 | 2 | -2 | | | 6 | 8 | 4 | 12 | 10 | +2 |
|天府| 30 | 30 | 21 | 13 | 26 | | |天相| 8 | 11 | 5 | 17 | 14 | |
|在巳| | | | | | | |在巳| | 17 | 28 | 27 | 22 | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 21 | 19 | 26 | 18 | 7 | -1 | | | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | -1 |
|天府| | 27 | | 19 | 26 | | |天相| 9 | 5 | 7 | 3 | 11 | |
|在午| | 29 | | | | | |在午| 17 | | 13 | 26 | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | 27 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 16 | 16 | 22 | 16 | 1 | +2 | | | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | -1 |
|天府| 28 | 24 | | 17 | 20 | | |天相| 12 | 28 | 9 | 24 | 15 | |
|在未| | 26 | | | | | |在未| | | | 25 | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 18 | 14 | 14 | 11 | 13 | +0 | | | 5 | 22 | 9 | 7 | 25 | -1 |
|天府| 28 | 15 | 28 | 23 | 21 | | |天相| | 23 | 19 | | | |
|在申| | | | | 23 | | |在申| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 14 | 12 | 8 | 6 | 10 | -2 | | | 1 | 20 | 3 | 2 | 22 | -1 |
|天府| 24 | 13 | 22 | 18 | 18 | | |天相| 30 | 21 | 13 | 26 | 30 | |
|在酉| 27 | | | 30 | 20 | | |在酉| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +1 | | | 7 | 21 | 19 | 26 | 18 | +1 |
|天府| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | | |天相| 26 | | 27 | | 19 | |
|在戌| 30 | 25 | 17 | 23 | | | |在戌| | | 29 | | | |
| | | 29 | | 29 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | +2 | | | 1 | 16 | 16 | 22 | 16 | +1 |
|天府| 24 | 20 | 12 | 16 | 9 | | |天相| 20 | 28 | 24 | | 17 | |
|在亥| 29 | 24 | 14 | 19 | | | |在亥| | | 26 | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+

+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | | | | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |
| | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | | | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | |
| | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | +1 | | | 16 | 1 | 16 | 16 | 22 | +2 |
|太陰| 9 | 24 | 20 | 12 | 16 | | |天梁| 17 | 20 | 28 | 24 | | |
|在子| | 29 | 24 | 14 | 19 | | |在子| | | | 26 | | |
| | | | | | 25 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | +0 | | | 14 | 14 | 11 | 13 | 18 | -1 |
|太陰| 7 | 18 | 15 | 9 | 12 | | |天梁| 15 | 28 | 23 | 21 | 28 | |
|在丑| 30 | 23 | 19 | 11 | 15 | | |在丑| | | | 23 | | |
| | | | 27 | | 21 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | -1 | | | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | -2 |
|太陰| 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | | |天梁| 22 | 18 | 18 | 24 | 13 | |
|在寅| 27 | 22 | | 17 | 28 | | |在寅| | 30 | 20 | 27 | | |
| | | | | | 29 | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | +0 | | | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | +0 |
|太陰| 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | | |天梁| 16 | 13 | 15 | 20 | 11 | |
|在卯| 21 | 17 | | 13 | 26 | | |在卯| 30 | 25 | 17 | 23 | | |
| | | | | | 27 | | | | | 29 | | 29 | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | -2 | | | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | -2 |
|太陰| 28 | 9 | 24 | 15 | 12 | | |天梁| 12 | 16 | 9 | 24 | 20 | |
|在辰| | | 25 | 25 | | | |在辰| 14 | 19 | | 29 | 24 | |
| | | | | | | | | | | 25 | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+
| | 25 | 5 | 22 | 9 | 7 | +0 | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | +2 |
|太陰| | | 23 | 19 | | | |天梁| 9 | 12 | 7 | 18 | 15 | |
|在巳| | | | | | | |在巳| 11 | 15 | 30 | 23 | 19 | |
| | | | | | | | | | | 21 | | | 27 | |
