DestinyNet 命理網



專業諮詢首選:命理網論命平台



議題選項
議題評分
#3315 - 1999-05-30 16:08:48 吉煞分布之特殊狀況 *****
gikawa 離線
飛龍在天
註冊: 1999-12-22
文章數: 447
來自: 台灣





LFDSK Statistical Analysis [0000006]



**********************************************************
[紫微斗數統計分析] !別看錯喔! !不是技術分析捏!
[發表編號 0000007] !喜歡紫微斗數的你一定要知道的事!
!這些資料是我辛辛苦苦算出來的耶! !哈哈!
http://www.geocities.com/Area51/Nebula/1364/
http://members.xoom.com/gikawa/
Copyright (c) 1999 by Georgikawa Wang All Rights Reserved.
**********************************************************

在前幾篇統計分析之中, 我們統計了一甲子之內, 命宮為各種夾局
所夾之命盤總數. 不知道各位在看過文章之後, 是否感覺到已經被
夾的七昏八素, 從此以後再也不敢吃三明治或漢飽之類的食物? 希
望不致於如此, 否則敝人的罪過可就大了 :Q

所以, 今天我們就來給他換個口味, 不再研究夾局, 來點輕鬆的統
計, 不過主角依然是六吉六煞與祿權科忌. 本文所統計出來的數據,
是有關於命宮三方四正照會吉煞的 [特殊狀況] 與其在一甲子之內
的發生次數, 包括了有下列二十項:

[ 1] 命宮三方四正六吉全會之命盤總數: [ 707]
[ 2] 命宮三方四正六吉全會且含忌之命盤總數: [ 590]
[ 3] 命宮三方四正六吉全會且不含忌之命盤總數: [ 117]
[ 4] 命宮三方四正六吉全會且無煞之命盤總數: [ 176]
[ 5] 命宮三方四正六吉全會且六煞全彰之命盤總數: [ 0]
[ 6] 命宮三方四正六煞全彰之命盤總數: [ 651]
[ 7] 命宮三方四正六煞全彰且含忌之命盤總數: [ 230]
[ 8] 命宮三方四正六煞全彰且不含忌之命盤總數: [ 421]
[ 9] 命宮三方四正六煞全彰且六吉不會之命盤總數: [ 294]
[10] 命宮三方四正六吉不會之命盤總數: [57880]
[11] 命宮三方四正六吉不會且不含忌之命盤總數: [41469]
[12] 命宮三方四正六吉不會且無六煞之命盤總數: [ 178]
[13] 命宮三方四正六吉不會且無六煞與化忌之命盤總數: [ 151]
[14] 命宮三方四正無六煞曜: [33182]
[15] 命宮三方四正無六煞且無化忌: [19539]
[16] 命宮三方四正有化祿之命盤總數: [86668]
[17] 命宮三方四正有化忌之命盤總數: [87278]
[18] 命宮三方四正有化權之命盤總數: [87600]
[19] 命宮三方四正有化科之命盤總數: [88341]
[20] 命宮三方四正三奇加會之命盤總數: [12829]

首先我們來看六吉全會. 從詳細數據 [ 1] 中得知命宮三方四正六
吉全會的情況只會發生在 [子], [寅] 二宮與 [乙], [己], [辛]
三種年干之年份, 而在各種基本命盤上的分布還算平均. 其中會六
吉且會化忌有 590 會六吉不會化忌有 117 兩者加起來剛好是 707.

接著我們來看六煞全彰. 從詳細數據 [ 6] 中得知命宮三方四正六
煞全彰的情況只會發生在 [子], [丑], [卯], [午], [未], [酉]
等六宮, 與 [甲], [丙], [戊], [庚], [壬] 等五年干之年份, 而
在各種基本命盤上的分布也勉強算是平均. 其中會六煞且會化忌有
230 會六吉不會化忌有 421 兩者加起來剛好是 651.

其餘比較明顯之處, 就是沒有同時會六吉且會六煞的可能. 還有就
是三奇嘉會只有發生在 [甲], [丙], [丁], [辛] 等四年干之年份.
至於其他的分析就請您自行參考數據來研判.


[詳細統計數據如下]

[ 1] 命宮三方四正六吉全會之命盤總數:[ 707]

命宮在子: 353 生年干甲: 0 紫微在子: 36
命宮在丑: 0 生年干乙: 177 紫微在丑: 60
命宮在寅: 354 生年干丙: 0 紫微在寅: 66
命宮在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 66
命宮在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 68
命宮在巳: 0 生年干己: 176 紫微在巳: 66
命宮在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 63
命宮在未: 0 生年干辛: 354 紫微在未: 60
命宮在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 60
命宮在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 60
命宮在戌: 0 紫微在戌: 60
命宮在亥: 0 紫微在亥: 42

[ 2] 命宮三方四正六吉全會且含忌之命盤總數:[ 590]

命宮在子: 236 生年干甲: 0 紫微在子: 24
命宮在丑: 0 生年干乙: 60 紫微在丑: 60
命宮在寅: 354 生年干丙: 0 紫微在寅: 48
命宮在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 48
命宮在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 50
命宮在巳: 0 生年干己: 176 紫微在巳: 66
命宮在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 48
命宮在未: 0 生年干辛: 354 紫微在未: 48
命宮在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 48
命宮在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 60
命宮在戌: 0 紫微在戌: 48
命宮在亥: 0 紫微在亥: 42

[ 3] 命宮三方四正六吉全會且不含忌之命盤總數:[ 117]

命宮在子: 117 生年干甲: 0 紫微在子: 12
命宮在丑: 0 生年干乙: 117 紫微在丑: 0
命宮在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 18
命宮在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 18
命宮在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 18
命宮在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 0
命宮在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 15
命宮在未: 0 生年干辛: 0 紫微在未: 12
命宮在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 12
命宮在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 0
命宮在戌: 0 紫微在戌: 12
命宮在亥: 0 紫微在亥: 0

[ 4] 命宮三方四正六吉全會且無煞之命盤總數:[ 176]

命宮在子: 176 生年干甲: 0 紫微在子: 12
命宮在丑: 0 生年干乙: 0 紫微在丑: 18
命宮在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 24
命宮在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 24
命宮在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 14
命宮在巳: 0 生年干己: 176 紫微在巳: 12
命宮在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 12
命宮在未: 0 生年干辛: 0 紫微在未: 12
命宮在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 12
命宮在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 12
命宮在戌: 0 紫微在戌: 12
命宮在亥: 0 紫微在亥: 12

[ 5] 命宮三方四正六吉全會且六煞全彰之命盤總數:[ 0]

[ 6] 命宮三方四正六煞全彰之命盤總數:[ 651]

命宮在子: 206 生年干甲: 178 紫微在子: 28
命宮在丑: 90 生年干乙: 0 紫微在丑: 50
命宮在寅: 0 生年干丙: 118 紫微在寅: 69
命宮在卯: 89 生年干丁: 0 紫微在卯: 69
命宮在辰: 0 生年干戊: 88 紫微在辰: 80
命宮在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 69
命宮在午: 88 生年干庚: 179 紫微在午: 79
命宮在未: 89 生年干辛: 0 紫微在未: 56
命宮在申: 0 生年干壬: 88 紫微在申: 44
命宮在酉: 89 生年干癸: 0 紫微在酉: 38
命宮在戌: 0 紫微在戌: 28
命宮在亥: 0 紫微在亥: 41

[ 7] 命宮三方四正六煞全彰且含忌之命盤總數:[ 230]

命宮在子: 70 生年干甲: 69 紫微在子: 16
命宮在丑: 30 生年干乙: 0 紫微在丑: 6
命宮在寅: 0 生年干丙: 40 紫微在寅: 51
命宮在卯: 30 生年干丁: 0 紫微在卯: 0
命宮在辰: 0 生年干戊: 30 紫微在辰: 59
命宮在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 12
命宮在午: 31 生年干庚: 60 紫微在午: 39
命宮在未: 36 生年干辛: 0 紫微在未: 9
命宮在申: 0 生年干壬: 31 紫微在申: 20
命宮在酉: 33 生年干癸: 0 紫微在酉: 3
命宮在戌: 0 紫微在戌: 15
命宮在亥: 0 紫微在亥: 0

[ 8] 命宮三方四正六煞全彰且不含忌之命盤總數:[ 421]

命宮在子: 136 生年干甲: 109 紫微在子: 12
命宮在丑: 60 生年干乙: 0 紫微在丑: 44
命宮在寅: 0 生年干丙: 78 紫微在寅: 18
命宮在卯: 59 生年干丁: 0 紫微在卯: 69
命宮在辰: 0 生年干戊: 58 紫微在辰: 21
命宮在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 57
命宮在午: 57 生年干庚: 119 紫微在午: 40
命宮在未: 53 生年干辛: 0 紫微在未: 47
命宮在申: 0 生年干壬: 57 紫微在申: 24
命宮在酉: 56 生年干癸: 0 紫微在酉: 35
命宮在戌: 0 紫微在戌: 13
命宮在亥: 0 紫微在亥: 41

[ 9] 命宮三方四正六煞全彰且六吉不會之命盤總數:[ 294]

命宮在子: 206 生年干甲: 0 紫微在子: 13
命宮在丑: 0 生年干乙: 0 紫微在丑: 23
命宮在寅: 0 生年干丙: 118 紫微在寅: 33
命宮在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 33
命宮在辰: 0 生年干戊: 88 紫微在辰: 35
命宮在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 30
命宮在午: 88 生年干庚: 0 紫微在午: 34
命宮在未: 0 生年干辛: 0 紫微在未: 25
命宮在申: 0 生年干壬: 88 紫微在申: 20
命宮在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 17
命宮在戌: 0 紫微在戌: 13
命宮在亥: 0 紫微在亥: 18

[10] 命宮三方四正六吉不會之命盤總數:[57880]

命宮在子: 7623 生年干甲: 6402 紫微在子: 2773
命宮在丑: 2217 生年干乙: 3996 紫微在丑: 4732
命宮在寅: 7623 生年干丙: 6732 紫微在寅: 5941
命宮在卯: 1066 生年干丁: 6384 紫微在卯: 5941
命宮在辰: 8717 生年干戊: 6744 紫微在辰: 6466
命宮在巳: 1149 生年干己: 4076 紫微在巳: 5837
命宮在午: 7623 生年干庚: 6372 紫微在午: 6068
命宮在未: 2213 生年干辛: 4070 紫微在未: 4885
命宮在申: 7623 生年干壬: 6576 紫微在申: 4276
命宮在酉: 1092 生年干癸: 6528 紫微在酉: 3894
命宮在戌: 9811 紫微在戌: 3489
命宮在亥: 1123 紫微在亥: 3578

[11] 命宮三方四正六吉不會且不含忌之命盤總數:[41469]

命宮在子: 5132 生年干甲: 4232 紫微在子: 2002
命宮在丑: 2001 生年干乙: 2654 紫微在丑: 3272
命宮在寅: 5171 生年干丙: 4546 紫微在寅: 4464
命宮在卯: 946 生年干丁: 4380 紫微在卯: 4112
命宮在辰: 6316 生年干戊: 4502 紫微在辰: 4895
命宮在巳: 1006 生年干己: 4076 紫微在巳: 4013
命宮在午: 5096 生年干庚: 4302 紫微在午: 4378
命宮在未: 1949 生年干辛: 4070 紫微在未: 3383
命宮在申: 4964 生年干壬: 4333 紫微在申: 3219
命宮在酉: 956 生年干癸: 4374 紫微在酉: 2834
命宮在戌: 6917 紫微在戌: 2485
命宮在亥: 1015 紫微在亥: 2412

[12] 命宮三方四正六吉不會且無六煞之命盤總數:[ 178]

命宮在子: 0 生年干甲: 0 紫微在子: 9
命宮在丑: 178 生年干乙: 89 紫微在丑: 15
命宮在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 18
命宮在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 18
命宮在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 21
命宮在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 18
命宮在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 20
命宮在未: 0 生年干辛: 89 紫微在未: 14
命宮在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 12
命宮在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 12
命宮在戌: 0 紫微在戌: 9
命宮在亥: 0 紫微在亥: 12

[13] 命宮三方四正六吉不會且無煞忌之命盤總數:[ 151]

命宮在子: 0 生年干甲: 0 紫微在子: 3
命宮在丑: 151 生年干乙: 62 紫微在丑: 15
命宮在寅: 0 生年干丙: 0 紫微在寅: 18
命宮在卯: 0 生年干丁: 0 紫微在卯: 18
命宮在辰: 0 生年干戊: 0 紫微在辰: 12
命宮在巳: 0 生年干己: 0 紫微在巳: 18
命宮在午: 0 生年干庚: 0 紫微在午: 20
命宮在未: 0 生年干辛: 89 紫微在未: 14
命宮在申: 0 生年干壬: 0 紫微在申: 6
命宮在酉: 0 生年干癸: 0 紫微在酉: 12
命宮在戌: 0 紫微在戌: 3
命宮在亥: 0 紫微在亥: 12

[14] 命宮三方四正無煞曜:[33182]

命宮在子: 2392 生年干甲: 3892 紫微在子: 1571
命宮在丑: 3076 生年干乙: 2584 紫微在丑: 2695
命宮在寅: 2416 生年干丙: 4494 紫微在寅: 3372
命宮在卯: 2922 生年干丁: 2236 紫微在卯: 3372
命宮在辰: 2417 生年干戊: 4560 紫微在辰: 3717
命宮在巳: 3368 生年干己: 2240 紫微在巳: 3371
命宮在午: 2392 生年干庚: 3950 紫微在午: 3490
命宮在未: 3076 生年干辛: 2492 紫微在未: 2812
命宮在申: 2416 生年干壬: 4602 紫微在申: 2475
命宮在酉: 2922 生年干癸: 2132 紫微在酉: 2249
命宮在戌: 2417 紫微在戌: 2025
命宮在亥: 3368 紫微在亥: 2033

[15] 命宮三方四正無煞忌:[19539]

命宮在子: 1380 生年干甲: 2573 紫微在子: 1007
命宮在丑: 1858 生年干乙: 1700 紫微在丑: 1286
命宮在寅: 1395 生年干丙: 3087 紫微在寅: 2351
命宮在卯: 1756 生年干丁: 1539 紫微在卯: 1701
命宮在辰: 1390 生年干戊: 3097 紫微在辰: 2629
命宮在巳: 2035 生年干己: 0 紫微在巳: 1651
命宮在午: 1375 生年干庚: 2667 紫微在午: 2316
命宮在未: 1847 生年干辛: 356 紫微在未: 1326
命宮在申: 1316 生年干壬: 3094 紫微在申: 1730
命宮在酉: 1680 生年干癸: 1426 紫微在酉: 1148
命宮在戌: 1349 紫微在戌: 1372
命宮在亥: 2158 紫微在亥: 1022

[16] 命宮三方四正有化祿之命盤總數:[86668]

命宮在子: 7204 生年干甲: 8863 紫微在子: 4318
命宮在丑: 6924 生年干乙: 8884 紫微在丑: 7053
命宮在寅: 7097 生年干丙: 8481 紫微在寅: 8607
命宮在卯: 7028 生年干丁: 8335 紫微在卯: 8757
命宮在辰: 7021 生年干戊: 8707 紫微在辰: 9531
命宮在巳: 7359 生年干己: 8728 紫微在巳: 8953
命宮在午: 7246 生年干庚: 8666 紫微在午: 9478
命宮在未: 7358 生年干辛: 8520 紫微在未: 7377
命宮在申: 7614 生年干壬: 8784 紫微在申: 6287
命宮在酉: 7688 生年干癸: 8700 紫微在酉: 5596
命宮在戌: 7278 紫微在戌: 5352
命宮在亥: 6851 紫微在亥: 5359

[17] 命宮三方四正有化忌之命盤總數:[87278]

命宮在子: 7059 生年干甲: 8789 紫微在子: 4006
命宮在丑: 6977 生年干乙: 8516 紫微在丑: 6825
命宮在寅: 6809 生年干丙: 8895 紫微在寅: 8830
命宮在卯: 7049 生年干丁: 8631 紫微在卯: 9126
命宮在辰: 7423 生年干戊: 8830 紫微在辰: 9443
命宮在巳: 7316 生年干己: 8736 紫微在巳: 8978
命宮在午: 7537 生年干庚: 8479 紫微在午: 9557
命宮在未: 7614 生年干辛: 8778 紫微在未: 7217
命宮在申: 7387 生年干壬: 8926 紫微在申: 6604
命宮在酉: 7284 生年干癸: 8698 紫微在酉: 6159
命宮在戌: 7329 紫微在戌: 5121
命宮在亥: 7494 紫微在亥: 5412

[18] 命宮三方四正有化權之命盤總數:[87600]

命宮在子: 7170 生年干甲: 8486 紫微在子: 4376
命宮在丑: 6899 生年干乙: 8626 紫微在丑: 7196
命宮在寅: 7025 生年干丙: 8895 紫微在寅: 8832
命宮在卯: 6945 生年干丁: 8448 紫微在卯: 8829
命宮在辰: 7387 生年干戊: 8823 紫微在辰: 9805
命宮在巳: 7500 生年干己: 9066 紫微在巳: 8829
命宮在午: 7496 生年干庚: 8518 紫微在午: 9140
命宮在未: 7583 生年干辛: 8966 紫微在未: 7406
命宮在申: 7315 生年干壬: 9108 紫微在申: 6457
命宮在酉: 7133 生年干癸: 8664 紫微在酉: 6011
命宮在戌: 7610 紫微在戌: 5343
命宮在亥: 7537 紫微在亥: 5376

[19] 命宮命宮三方四正有化科之命盤總數:[88341]

命宮在子: 7280 生年干甲: 8747 紫微在子: 4229
命宮在丑: 7148 生年干乙: 8664 紫微在丑: 7196
命宮在寅: 7212 生年干丙: 8820 紫微在寅: 8926
命宮在卯: 7201 生年干丁: 9184 紫微在卯: 9000
命宮在辰: 7090 生年干戊: 8864 紫微在辰: 9870
命宮在巳: 7341 生年干己: 8996 紫微在巳: 9049
命宮在午: 7402 生年干庚: 8888 紫微在午: 9499
命宮在未: 7452 生年干辛: 8736 紫微在未: 7445
命宮在申: 7568 生年干壬: 8744 紫微在申: 6532
命宮在酉: 7684 生年干癸: 8698 紫微在酉: 5842
命宮在戌: 7597 紫微在戌: 5348
命宮在亥: 7366 紫微在亥: 5405

[20] 命宮三方四正三奇加會之命盤總數:[12829]

命宮在子: 1101 生年干甲: 4226 紫微在子: 272
命宮在丑: 987 生年干乙: 0 紫微在丑: 1385
命宮在寅: 1143 生年干丙: 2165 紫微在寅: 838
命宮在卯: 941 生年干丁: 4448 紫微在卯: 1831
命宮在辰: 1189 生年干戊: 0 紫微在辰: 830
命宮在巳: 1123 生年干己: 0 紫微在巳: 1856
命宮在午: 1174 生年干庚: 0 紫微在午: 747
命宮在未: 1114 生年干辛: 1990 紫微在未: 1464
命宮在申: 1042 生年干壬: 0 紫微在申: 616
命宮在酉: 1063 生年干癸: 0 紫微在酉: 1287
命宮在戌: 1065 紫微在戌: 594
命宮在亥: 887 紫微在亥: 1109





↑回到頂端↑



全部議題
議題 貼文者 : 張貼日期
紫微斗數統計分析專欄 gikawa 1999-05-12 00:15:26
命盤的排列總數, 五行局之分布, 命盤種類的比率, 命宮所在宮位比率 gikawa 1999-05-12 00:20:39
命無正曜所佔比例, 明珠出海格探討 gikawa 1999-05-12 00:25:32
煞星夾命與吉星夾命之比例探討 gikawa 1999-05-12 00:28:23
鈴昌陀武研究 gikawa 1999-05-12 00:31:16
另類夾局研究 gikawa 1999-05-30 00:53:40
吉煞分布之特殊狀況 gikawa 1999-05-30 16:08:48
斗數命盤之宏觀分析(一) gikawa 1999-10-01 22:21:32
斗數命盤之宏觀分析(二) gikawa 1999-10-03 00:01:15
向您致敬: william 1999-10-30 20:08:16
Re: 紫微斗數統計分析專欄 chariliu 2003-11-04 16:04:31
Re: 紫微斗數統計分析專欄 8d8d 2003-11-04 21:35:05
Re: 紫微斗數統計分析專欄 starbuck 2003-11-05 05:32:33

板主:  太虛君, 黃半仙 
Google 搜尋
七嘴八舌
Facebook 塗鴉牆
最新議題
請問如何才能讓夫妻感情更好?
by hongrong51
37 分 17 秒 之前
對自己最大的救護
by rblin
今天 at 03:05
新的辦公房風水如何?
by ameliel
昨天 at 17:21
眾裡尋他千百度
by rblin
昨天 at 03:01
歐洲注定要失敗?以歐洲為世。
by CHC
2024-05-21 10:34:40
什麼時候可以轉換到理想的工作
by lyfg
2024-05-21 09:55:58
人生得意事十常七八
by rblin
2024-05-21 03:02:24
5/16應徵的工作能上嗎?
by 禾平
2024-05-20 20:31:26
賴總統和台灣國運
by juya
2024-05-20 15:16:25
是不是又要感冒了呢? 喉嚨又開始痛了!
by hongrong51
2024-05-20 15:01:40
最新使用者
WolfTsai197802XXXX, a8565, 哈尼尼, 6287194362, 郭老
81752 註冊使用者
討論區統計
81753 使用者
54 討論區
220944 議題
2142399 文章

最高線上使用者: 1162 @ 2018-05-29 02:51:45

本站是個命理討論的園地,如果您要問命,請務必詳閱各板板規,遵守發問規則,不要只留個生日或是命盤, 其他什麼都沒提。貼命盤的方法請特別注意算完命盤後的文字說明,不要貼個沒人看懂歪七扭八的命盤, 貼錯命盤及未遵守板規者,文章很有可能被不預警刪除 另外,如果您提了問題,而有人回覆的話,不論對與錯,請務必多上來回應論命者, 我們不歡迎那種提了問題就等人回答,也不回應的人。我們需要的是,「良好的互動」及「長期的追蹤」。
本站大多數的討論區都得要註冊才能發言,您若是要張貼討論,請務必註冊為使用者, 如果您忘了您的密碼,請在登入」的畫面, 輸入您的帳號,再按一下我忘記我的密碼了」, 此時系統會寄一封信到您當時註冊的 Email 信箱裡面, 裡面則附有一個臨時密碼,請您拿到密碼後用此臨時密碼登入。登入之後可以在 編輯個人檔案」裡面修改成您習慣的密碼。
本站推薦瀏覽器: Firefox Chrome Safari
logo