本站造訪人數



Loading...
Destiny 命理網 精準節氣計算程式

本程式能夠精準計算節氣 (Solar Terms) 的時刻,近代其精確度可精準到「秒」以下。各位可以利用其計算出來的結果,校正您手邊的萬年曆。

有效範圍:西元前後五千四百年,以 Gregorian Calendar 輸出。其中的「時差」欄位,代表您的所在地的時區,以分鐘表示,東半球為正;西半球為負。 假設您的時區是「東八區」(台灣/香港/中國大陸),請填寫480。日本為「東九區」,請填寫540。 紐約為西五區,請填寫 -300,洛杉磯/舊金山所在的加州為西八區,請填寫 -480。

Location : 86th Street Transverse Rd, Manhattan, NY 10024, USA
Lon : West 73° 58' 0"
Lat : North 40° 47' 0"
TimeZone : America/New_York(Eastern Standard Time)
Time diff : -300 minute(s) Altitude : 0 meter(s)
西元
節氣 西元
小寒 2012 1 5 17 43 54.76
大寒 2012 1 20 11 9 49.89
立春 2012 2 4 5 22 22.99
雨水 2012 2 19 1 17 36.11
驚蟄 2012 3 4 23 21 1.910
春分 2012 3 20 1 14 24.74
清明 2012 4 4 5 5 34.82
榖雨 2012 4 19 12 12 3.855
立夏 2012 5 4 22 19 39.78
小滿 2012 5 20 11 15 31.06
芒種 2012 6 5 2 25 53.39
夏至 2012 6 20 19 8 47.97
小暑 2012 7 6 12 40 43.33
大暑 2012 7 22 6 0 51.72
立秋 2012 8 6 22 30 32.62
處暑 2012 8 22 13 6 49.30
白露 2012 9 7 1 29 0.041
秋分 2012 9 22 10 48 57.88
寒露 2012 10 7 17 11 42.08
霜降 2012 10 22 20 13 33.40
立冬 2012 11 6 19 25 57.09
小雪 2012 11 21 16 50 8.633
大雪 2012 12 6 12 18 55.89
冬至 2012 12 21 6 11 36.20

We suggest the following browsers :