本站造訪人數



Loading...
Destiny 命理網 精準節氣計算程式
本程式能夠精準計算節氣 (Solar Terms) 的時刻,近代其精確度可精準到「秒」以下。各位可以利用其計算出來的結果,校正您手邊的萬年曆。

有效範圍:西元前後五千四百年,以 Gregorian Calendar 輸出。其中的「時差」欄位,代表您的所在地的時區,以分鐘表示,東半球為正;西半球為負。 假設您的時區是「東八區」(台灣/香港/中國大陸),請填寫480。日本為「東九區」,請填寫540。 紐約為西五區,請填寫 -300,洛杉磯/舊金山所在的加州為西八區,請填寫 -480。

Location : New York City, Central Park
Lon : West 73° 58' 0"
Lat : North 40° 47' 0"
TimeZone : America/New_York(Eastern Standard Time)
Time diff : -300 minute(s) Altitude : 0 meter(s)
西元
節氣 西元
小寒 2010 1 5 6 8 47.08
大寒 2010 1 19 23 27 41.66
立春 2010 2 3 17 47 50.64
雨水 2010 2 18 13 35 37.10
驚蟄 2010 3 5 11 46 19.93
春分 2010 3 20 13 32 11.89
清明 2010 4 4 17 30 27.97
榖雨 2010 4 20 0 29 47.74
立夏 2010 5 5 10 44 0.578
小滿 2010 5 20 23 33 53.63
芒種 2010 6 5 14 49 23.23
夏至 2010 6 21 7 28 24.31
小暑 2010 7 7 1 2 23.95
大暑 2010 7 22 18 21 12.37
立秋 2010 8 7 10 49 8.537
處暑 2010 8 23 1 26 56.76
白露 2010 9 7 13 44 40.70
秋分 2010 9 22 23 9 1.405
寒露 2010 10 8 5 26 28.40
霜降 2010 10 23 8 35 2.772
立冬 2010 11 7 7 42 29.44
小雪 2010 11 22 5 14 33.41
大雪 2010 12 7 0 38 22.93
冬至 2010 12 21 18 38 26.99

We suggest the following browsers :