Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
12月03日 22時 43分 42.58秒 子 初,箕水豹
12月04日 00時 43分 44.55秒 丑 初,斗木獬
12月04日 01時 09分 38.30秒 月亮天頂
12月04日 02時 43分 46.54秒 寅 初,牛金牛
12月04日 04時 43分 48.52秒 卯 初,女土蝠
12月04日 06時 23分 26.83秒 太陽東昇
12月04日 06時 43分 50.51秒 辰 初,虛日鼠
12月04日 08時 18分 55.20秒 月亮西落
12月04日 08時 43分 52.49秒 巳 初,危月燕
12月04日 10時 43分 54.48秒 午 初,室火豬
12月04日 11時 43分 55.47秒 太陽天頂
12月04日 12時 43分 56.47秒 未 初,壁水貐
12月04日 13時 42分 17.79秒 月亮天底
12月04日 14時 43分 58.47秒 申 初,奎木狼
12月04日 16時 44分 00.47秒 酉 初,婁金狗
12月04日 17時 04分 16.14秒 太陽西落
12月04日 18時 44分 02.46秒 戌 初,胃土雉
12月04日 19時 07分 58.23秒 月亮東昇
12月04日 20時 44分 04.46秒 亥 初,昴日雞
12月04日 22時 44分 06.46秒 子 初,畢月烏
12月04日 23時 44分 07.46秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡