Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
01月30日 23時 05分 58.18秒 子 初,奎木狼
01月31日 00時 05分 58.60秒 太陽天底
01月31日 01時 05分 59.01秒 丑 初,婁金狗
01月31日 03時 05分 59.84秒 寅 初,胃土雉
01月31日 03時 47分 12.71秒 月亮東昇
01月31日 05時 06分 00.66秒 卯 初,昴日雞
01月31日 06時 31分 58.06秒 太陽東昇
01月31日 07時 06分 01.49秒 辰 初,畢月烏
01月31日 09時 06分 02.31秒 巳 初,觜火猴
01月31日 09時 07分 22.35秒 月亮空亡結束
01月31日 09時 14分 52.78秒 月亮天頂
01月31日 11時 06分 03.13秒 午 初,參水猿
01月31日 12時 06分 03.55秒 太陽天頂
01月31日 13時 06分 03.94秒 未 初,井木犴
01月31日 14時 43分 30.32秒 月亮西落
01月31日 15時 06分 04.71秒 申 初,鬼金羊
01月31日 17時 06分 05.49秒 酉 初,柳土獐
01月31日 17時 40分 22.70秒 太陽西落
01月31日 19時 06分 06.27秒 戌 初,星日馬
01月31日 21時 06分 07.04秒 亥 初,張月鹿
01月31日 21時 39分 34.03秒 月亮天底
01月31日 23時 06分 07.82秒 子 初,翼火蛇
進階設定
月亮空亡