Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
10月03日 22時 42分 54.79秒 子 初,畢月烏
10月04日 00時 42分 53.25秒 丑 初,觜火猴
10月04日 02時 18分 42.38秒 月亮天底
10月04日 02時 42分 51.72秒 寅 初,參水猿
10月04日 04時 42分 50.19秒 卯 初,井木犴
10月04日 05時 46分 50.53秒 太陽東昇
10月04日 06時 42分 48.65秒 辰 初,鬼金羊
10月04日 08時 42分 47.12秒 巳 初,柳土獐
10月04日 08時 55分 45.11秒 月亮空亡開始,剛離開與 水星 的 六合
10月04日 09時 21分 00.08秒 月亮東昇
10月04日 10時 42分 45.59秒 午 初,星日馬
10月04日 11時 42分 44.82秒 太陽天頂
10月04日 12時 42分 44.06秒 未 初,張月鹿
10月04日 14時 42分 42.53秒 申 初,翼火蛇
10月04日 14時 42分 44.68秒 月亮天頂
10月04日 16時 42分 41.00秒 酉 初,軫水蚓
10月04日 17時 29分 13.36秒 月亮空亡結束
10月04日 17時 38分 17.66秒 太陽西落
10月04日 18時 42分 39.46秒 戌 初,角木蛟
10月04日 20時 01分 47.08秒 月亮西落
10月04日 20時 42分 37.93秒 亥 初,亢金龍
10月04日 22時 42分 36.40秒 子 初,氐土貉
10月04日 23時 42分 35.64秒 太陽天底
進階設定
月亮空亡