Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
10月06日 23時 10分 58.77秒 子 初,翼火蛇
10月07日 00時 10分 58.03秒 太陽天底
10月07日 01時 10分 57.31秒 丑 初,軫水蚓
10月07日 03時 10分 55.86秒 寅 初,角木蛟
10月07日 03時 57分 32.69秒 月亮天底
10月07日 05時 10分 54.41秒 卯 初,亢金龍
10月07日 06時 15分 40.31秒 太陽東昇
10月07日 07時 10分 52.96秒 辰 初,氐土貉
10月07日 09時 10分 51.52秒 巳 初,房日兔
10月07日 10時 42分 17.26秒 月亮東昇
10月07日 11時 10分 50.07秒 午 初,心月狐
10月07日 12時 10分 49.34秒 太陽天頂
10月07日 13時 10分 48.62秒 未 初,尾火虎
10月07日 15時 10分 47.17秒 申 初,箕水豹
10月07日 16時 25分 28.74秒 月亮天頂
10月07日 17時 10分 45.73秒 酉 初,斗木獬
10月07日 18時 05分 39.80秒 太陽西落
10月07日 19時 10分 44.28秒 戌 初,牛金牛
10月07日 19時 58分 38.51秒 月亮空亡開始,剛離開與 水星 的 六合
10月07日 21時 10分 42.84秒 亥 初,女土蝠
10月07日 22時 07分 45.24秒 月亮西落
10月07日 23時 10分 41.39秒 子 初,虛日鼠
進階設定
月亮空亡