Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
05月23日 22時 50分 44.31秒 子 初,奎木狼
05月24日 00時 50分 44.76秒 丑 初,婁金狗
05月24日 02時 50分 45.23秒 寅 初,胃土雉
05月24日 04時 50分 45.70秒 卯 初,昴日雞
05月24日 05時 05分 41.19秒 太陽東昇
05月24日 05時 11分 18.99秒 月亮西落
05月24日 06時 50分 46.16秒 辰 初,畢月烏
05月24日 08時 50分 46.63秒 巳 初,觜火猴
05月24日 10時 50分 47.10秒 午 初,參水猿
05月24日 11時 50分 47.33秒 太陽天頂
05月24日 12時 18分 29.05秒 月亮天底
05月24日 12時 50分 47.57秒 未 初,井木犴
05月24日 14時 50分 48.04秒 申 初,鬼金羊
05月24日 16時 50分 48.52秒 酉 初,柳土獐
05月24日 18時 36分 07.09秒 太陽西落
05月24日 18時 50分 48.99秒 戌 初,星日馬
05月24日 19時 29分 44.65秒 月亮東昇
05月24日 20時 50分 49.47秒 亥 初,張月鹿
05月24日 22時 50分 49.94秒 子 初,翼火蛇
05月24日 23時 50分 50.18秒 太陽天底
05月25日 00時 46分 17.79秒 月亮天頂
進階設定
月亮空亡