Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
01月09日 23時 05分 00.27秒 子 初,奎木狼
01月10日 00時 05分 01.30秒 太陽天底
01月10日 00時 31分 26.95秒 月亮天底
01月10日 01時 05分 02.33秒 丑 初,婁金狗
01月10日 01時 33分 13.23秒 月亮空亡開始,剛離開與 木星 的 合
01月10日 03時 05分 04.38秒 寅 初,胃土雉
01月10日 05時 05分 06.43秒 卯 初,昴日雞
01月10日 05時 59分 41.19秒 月亮空亡結束
01月10日 06時 39分 47.69秒 太陽東昇
01月10日 07時 05分 08.49秒 辰 初,畢月烏
01月10日 07時 15分 14.44秒 月亮東昇
01月10日 09時 05分 10.54秒 巳 初,觜火猴
01月10日 09時 08分 01.11秒 月亮空亡開始,剛離開與 火星 的 三合
01月10日 11時 05分 12.60秒 午 初,參水猿
01月10日 12時 05分 13.62秒 太陽天頂
01月10日 13時 01分 35.98秒 月亮天頂
01月10日 13時 05分 14.63秒 未 初,井木犴
01月10日 15時 05分 16.65秒 申 初,鬼金羊
01月10日 17時 05分 18.66秒 酉 初,柳土獐
01月10日 17時 30分 47.32秒 太陽西落
01月10日 18時 50分 24.80秒 月亮西落
01月10日 19時 05分 20.68秒 戌 初,星日馬
01月10日 21時 05分 22.69秒 亥 初,張月鹿
01月10日 23時 05分 24.71秒 子 初,翼火蛇
進階設定
月亮空亡