Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
05月21日 23時 52分 37.69秒 子 初,畢月烏
05月22日 00時 52分 37.88秒 太陽天底
05月22日 01時 52分 38.08秒 丑 初,觜火猴
05月22日 03時 52分 38.49秒 寅 初,參水猿
05月22日 04時 38分 34.69秒 月亮西落
05月22日 05時 32分 09.10秒 太陽東昇
05月22日 05時 52分 38.89秒 卯 初,井木犴
05月22日 07時 52分 39.29秒 辰 初,鬼金羊
05月22日 09時 52分 39.70秒 巳 初,柳土獐
05月22日 11時 52分 40.10秒 午 初,星日馬
05月22日 12時 05分 16.55秒 月亮天底
05月22日 12時 52分 40.31秒 太陽天頂
05月22日 13時 52分 40.51秒 未 初,張月鹿
05月22日 15時 52分 40.93秒 申 初,翼火蛇
05月22日 17時 52分 41.34秒 酉 初,軫水蚓
05月22日 19時 43分 52.37秒 月亮東昇
05月22日 19時 52分 41.76秒 戌 初,角木蛟
05月22日 20時 13分 41.19秒 太陽西落
05月22日 21時 52分 42.17秒 亥 初,亢金龍
05月22日 23時 52分 42.58秒 子 初,氐土貉
05月23日 00時 30分 03.89秒 月亮天頂
進階設定
月亮空亡