Skip navigation
本程式提醒您每日重點時刻,包括時辰的開始、以及日月兩星過四個「至點」的時刻、節氣、月相、日食、月食、月亮空亡、每日演禽 等重要時刻。 對於擇日而言是很重要的參考依據。 請同意本程式取得您的地理位置,才能為您劃分每日星象資訊。

計算結果

陽曆
農曆
地點
三柱
年月日 三禽
時禽
時刻 事件
05月23日 23時 11分 16.63秒 子 初,奎木狼
05月24日 00時 11分 16.85秒 太陽天底
05月24日 00時 12分 56.50秒 月亮天頂
05月24日 01時 11分 17.08秒 丑 初,婁金狗
05月24日 03時 11分 17.55秒 寅 初,胃土雉
05月24日 04時 48分 43.17秒 月亮西落
05月24日 04時 52分 02.35秒 太陽東昇
05月24日 05時 11分 18.02秒 卯 初,昴日雞
05月24日 07時 11分 18.48秒 辰 初,畢月烏
05月24日 09時 11分 18.95秒 巳 初,觜火猴
05月24日 11時 11分 19.42秒 午 初,參水猿
05月24日 12時 11分 19.65秒 太陽天頂
05月24日 12時 39分 48.14秒 月亮天底
05月24日 13時 11分 19.89秒 未 初,井木犴
05月24日 15時 11分 20.36秒 申 初,鬼金羊
05月24日 17時 11分 20.84秒 酉 初,柳土獐
05月24日 19時 11分 21.32秒 戌 初,星日馬
05月24日 19時 31分 04.41秒 太陽西落
05月24日 20時 39分 10.28秒 月亮東昇
05月24日 21時 11分 21.79秒 亥 初,張月鹿
05月24日 23時 11分 22.27秒 子 初,翼火蛇
進階設定
月亮空亡